Schachkreis Mittelschwaben Arena 2022
Zwischenstand nach Runde 6
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | SUM | ||||
1 | Alexander King | SK Klosterlechfeld | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | |
2 | Jörg Wiendieck | SK Krumbach | 6 | 8 | . | 6 | 8 | 6 | 34 | |
3 | Christian Schuster | SK Bobingen | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 8 | 29 | |
4 | Manuel Meyer | TSV Landsberg | 10 | 3 | 4 | 8 | - | - | 25 | |
5 | Denis Heinl | SK Klosterlechfeld | 5 | 4 | 5 | - | 10 | - | 24 | |
6 | Florian Süß | SK Schwabmünchen | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | |
7 | Walter Degle | SK Bobingen | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 11 | |
8 | Hans Hornung | SK Klosterlechfeld | - | 6 | 3 | - | - | - | 9 | |
9 | Joshua Nebel | SK Klosterlechfeld | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
10 | Karl Hiller | SK Schwabmünchen | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
11 | Leonhard Bail | TSV Landsberg | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | |
11 | Marcel King | SK Klosterlechfeld | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
13 | Pascal King | SK Klosterlechfeld | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
14 | Peter Scholz | SK Königsbrunn | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
14 | Andreas Kutter | SK Buchloe | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
16 | Simon Bogner | SK Buchloe | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
17 | Kai Heße | vereinslos | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Link zum Ergebnis Runde 1 vom 1.1.2022
Link zum Ergebnis Runde 2 vom 5.2.2022
Link zum Ergebnis Runde 3 vom 5.3.2022
Link zum Ergebnis Runde 4 vom 2.4.2022
Link zum Ergebnis Runde 5 vom 7.5.2022
Link zum Ergebnis Runde 6 vom 4.6.2022